<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visalta</title>
	<atom:link href="http://visalta.com/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visalta.com/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 18:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>RINGRAZIAMENTO</title>
		<link>http://visalta.com/news/2011/12/le-organizzazioni-con-cui-abbiamo-collaborato-nel-corso-del-2011/</link>
		<comments>http://visalta.com/news/2011/12/le-organizzazioni-con-cui-abbiamo-collaborato-nel-corso-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto_b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visalta.com/news/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[RINGRAZIAMO TUTTE LE IMPRESE E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON LE QUALI ABBIAMO COLLABORATO NEL CORSO DEL 2011 Nel 2011 abbiamo condotto progetti di consulenza, gestito corsi di formazione, sviluppato ricerche che hanno coinvolto: Brembo &#8211; Camere di Commercio di Alessandria, Asti, &#8230; <a href="http://visalta.com/news/2011/12/le-organizzazioni-con-cui-abbiamo-collaborato-nel-corso-del-2011/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RINGRAZIAMO TUTTE LE IMPRESE E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON LE QUALI ABBIAMO COLLABORATO NEL CORSO DEL 2011</strong></p>
<div>Nel 2011 abbiamo condotto progetti di consulenza, gestito corsi di formazione, sviluppato ricerche che hanno coinvolto: Brembo &#8211; Camere di Commercio di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Genova, Imperia, La Spezia, Novara, Savona, Verbano Cusio Ossola, Vercelli &#8211; Confartigianato Novara &#8211; Enel &#8211; Infocert &#8211; ING Direct &#8211; LIUC Università Carlo Cattaneo &#8211; Mediolanum Corporate University &#8211; Sidel &#8211; Siemens &#8211; Unioncamere Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte &#8211; Vallecamonica Servizi &#8211; Vodafone. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visalta.com/news/2011/12/le-organizzazioni-con-cui-abbiamo-collaborato-nel-corso-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARTICOLO: PERFORMANCE MANAGEMENT</title>
		<link>http://visalta.com/news/2011/12/articolo-performance-management/</link>
		<comments>http://visalta.com/news/2011/12/articolo-performance-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 16:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto_b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visalta.com/news/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[IL PERFORMANCE MANAGEMENT A SUPPORTO DEL MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO &#8211; SISTEMI E IMPRESA OTTOBRE 2011 Sul numero di Ottobre 2011 della rivista Siestemi e Impresa è stato pubblicato un articolo di Roberto Bugatti e Marco Tottoli, Partners di VisAlta consulting. L&#8217;articolo &#8230; <a href="http://visalta.com/news/2011/12/articolo-performance-management/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> IL PERFORMANCE MANAGEMENT A SUPPORTO DEL MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO &#8211; SISTEMI E IMPRESA OTTOBRE 2011</strong></p>
<div>Sul numero di Ottobre 2011 della rivista Siestemi e Impresa è stato pubblicato un articolo di Roberto Bugatti e Marco Tottoli, Partners di VisAlta consulting. L&#8217;articolo tratta dell&#8217;utilizzo dei sistemi di Performance Management per il miglioramento delle prestazioni organizzative.</p>
<div>Scarica l&#8217;articolo <a href="http://visalta.com/news/wp-content/uploads/2011/12/SI_7_Bugatti_Tottoli1.pdf">S&amp;I_7_Bugatti_Tottoli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visalta.com/news/2011/12/articolo-performance-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWS: VISALTA CONSULTING IN GSO COMPANY</title>
		<link>http://visalta.com/news/2011/09/gso-compan/</link>
		<comments>http://visalta.com/news/2011/09/gso-compan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto_b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visalta.com/news/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[DAL 1 SETTEMBRE 2011 VISALTA CONSULTING ENTRA A FAR PARTE DI GSO COMPANY GSO Company &#8211; Human capital. And more… Management e modello d’impresa, persone e leaders, performance individuali e organizzative, assets tangibili e non… VisAlta consulting con GSO, NEO-POLIS, &#8230; <a href="http://visalta.com/news/2011/09/gso-compan/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DAL 1 SETTEMBRE 2011 VISALTA CONSULTING ENTRA A FAR PARTE DI GSO COMPANY</strong></p>
<p>GSO Company &#8211; Human capital. And more…<br />
Management e modello d’impresa, persone e leaders, performance individuali e organizzative, assets tangibili e non… <span id="more-38"></span>VisAlta consulting con GSO, NEO-POLIS, UTilia hanno deciso di unire i loro percorsi e di entrare a far parte di GSO Company.<br />
Una comune visione della consulenza, una forte capacità di comprendere le esigenze del cliente, l’intuizione del valore aggiunto dei tools per l’organizzazione e per le persone.<br />
GSO Company è presente a Milano, Verona e Roma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visalta.com/news/2011/09/gso-compan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORMAZIONE: SERVICE FACTORY</title>
		<link>http://visalta.com/news/2011/09/news-3-e-4-ottobre-2011-service-factory/</link>
		<comments>http://visalta.com/news/2011/09/news-3-e-4-ottobre-2011-service-factory/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto_b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visalta.com/news/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[LABORATORIO DI FORMAZIONE SERVICE FACTORY Service Factory e&#8217; la proposta formativa sviluppata da VisAlta consulting con l’Università Carlo Cattaneo LIUC e Jmac Europe. Basata sul modello esperienziale, e&#8217; rivolta alle aziende di servizi e a tutte le funzioni d’ufficio. L’iniziativa, &#8230; <a href="http://visalta.com/news/2011/09/news-3-e-4-ottobre-2011-service-factory/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LABORATORIO DI FORMAZIONE SERVICE FACTORY</strong></p>
<p>Service Factory e&#8217; la proposta formativa sviluppata da VisAlta consulting con l’Università Carlo Cattaneo LIUC e Jmac Europe. Basata sul modello esperienziale, e&#8217; rivolta alle aziende di servizi e a tutte le funzioni d’ufficio.<br />
<span id="more-48"></span>L’iniziativa, innovativa nel suo genere, mira a rispondere all’esigenza di comprendere come l’approccio Lean possa contribuire al miglioramento delle performance aziendali in termini di efficienza operativa e orientamento al cliente.</p>
<p><em><a href="http://youtu.be/PQTNpfWrkbI">VIDEO SERVICE FACTORY</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visalta.com/news/2011/09/news-3-e-4-ottobre-2011-service-factory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOLUZIONE: AP_PERFORMANCE</title>
		<link>http://visalta.com/news/2011/09/soluzioni-ap_performance/</link>
		<comments>http://visalta.com/news/2011/09/soluzioni-ap_performance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto_b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visalta.com/news/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[AP_PERFORMANCE: LA SOLUZIONE DI VISALTA CONSULTING PER IL GOVERNO DELLE PERFORMANCE AZIENDALI VisAlta Consulting ha sviluppato AP_Performance, una soluzione per per il monitoraggio delle performance dei processi amministrativi e di servizio che può essere utilizzata per condurre quik assessment organizzativi. &#8230; <a href="http://visalta.com/news/2011/09/soluzioni-ap_performance/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AP_PERFORMANCE: LA SOLUZIONE DI VISALTA CONSULTING PER IL GOVERNO DELLE PERFORMANCE AZIENDALI</strong></p>
<p>VisAlta Consulting ha sviluppato AP_Performance, una soluzione per per il monitoraggio delle performance dei processi amministrativi e di servizio che può essere utilizzata per condurre quik assessment organizzativi.<br />
<span id="more-74"></span> Per saperne di più guarda il video.</p>
<p><em><strong><a href="http://youtu.be/oAO5ynNcoxA">VIDEO AP_PERFORMANCE</a></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visalta.com/news/2011/09/soluzioni-ap_performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

